AREA | TITULO | AÑO | BAJAR |
---|---|---|---|
Salud | Normas nacionales de tratamiento antirretroviral en adultos y adolescentes | 2011 | Bajar (316 Kb) |
Salud | Modelo de Atención en VIH-SIDA/ITS para la población clave afectada | 2011 | Bajar (324 Kb) |
Salud | Manual de procedimientos y funciones para la atención integral de las PVVS (manejo de las ITS, PTMI, VIH y sífilis) | 2010 | Bajar (40 MB) |
Salud | Recomendaciones básicas sobre bioseguridad y profilaxis post-exposición ocupacional | 2010 | Bajar (286 Kb) |
Salud | Periódico En Positivo Nº3 | 2009 | Bajar (432 Kb) |
Salud | Periódico En Positivo Nº2 | 2008 | Bajar (436 Kb) |
Salud | Guía metodológica para capacitación a promotores pares de poblaciones claves | 2008 | Bajar (524 Kb) |
Salud | Periódico En Positivo Nº1 | 2008 | Bajar (2.760 Kb) |
Salud | Vivir conscientemente, vivir a pleno. Manual de promoción entre pares | 2007 | Bajar (9MB) |
Salud | En casa y en las calles, territorio para habitar. Manual de promoción entre pares | 2007 | Bajar (29MB) |
Salud | Puntos de encuentro: intercambios, placer y crecimiento. Manual de promoción entre pares | 2007 | Bajar (11MB) |
Salud | Disfrutar, cuidándonos. Manual de promoción entre pares | 2007 | Bajar (35MB) |
Salud | Traspasar los vestidos, compartir nuestra realidad. Manual de promoción entre pares | 2007 | Bajar (26MB) |
Salud | Guía de profilaxis y tratamientode las infecciones oportunistas en las PVVS* | 2007 | Bajar (243 Kb) |
Salud | Normas nacionales de tratamiento antirretroviral | 2007 | Bajar (219 Kb) |
Salud | Programa de capacitación para el equipo de salud y PVVS en adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR) | 2007 | Bajar (208 Kb) |
Salud | Modelo de atención integral a las PVVS en el Sistema Público de Salud | 2007 | Bajar |
Salud | Experiencias en la Implementación del Plan Local de Salud San Juan Nepomuceno Departamento de Caazapá | 2011-2013 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Caazapá | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Abai | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de San Alfredo | 2015-2018 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Coronel Maciel | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de General Higinio Morínigo | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Tava’i | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Fulgencio Yegros | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Yuty | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Regional de Salud Departamento de Caazapá | 2013-2015 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Azotey | 2014-2016 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Yby Yau | 2014-2016 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Belen | 2014-2016 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Concepción | 2014-2016 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Horqueta | 2014-2016 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Loreto | 2014-2016 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Paso Barreto | 2015-2018
|
Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de Sargento José Félix López (Puentesiño) | 2015-2018 | Bajar |
Salud | Plan Local de Salud de San Lázaro | 2015-2018 | Bajar |
* PVVS: personas viviendo con VIH/SIDA
Tengo derecho a nacer sana o sano. Mami cuento contigo. Bajar
No esperes más! Iniciá ya tu control prenatal! Bajar
Personal de salud. Con tu ayuda podemos proteger a nuestros niños y niñas del VIH y la sífilis congénita. Bajar